Performance and indicators性能指标
外观 | 浅黄色透明液体 |
胺值/mgKOH/g | 290±30 |
粘度/mpas(25℃) | 300~800 |
固化硬度/ShoreD | 80~83 |
活泼氢当量 | 97 |
建议配比/ | 100:50 |
凝胶时间/min(25℃) | 35~45(与E-51树脂总量100克) |
外观 | 浅黄色透明液体 |
胺值/mgKOH/g | 290±30 |
粘度/mpas(25℃) | 300~800 |
固化硬度/ShoreD | 80~83 |
活泼氢当量 | 97 |
建议配比/ | 100:50 |
凝胶时间/min(25℃) | 35~45(与E-51树脂总量100克) |
【应用范围】
环氧地坪砂浆、面涂,土木、石材浇注,胶黏剂,灌封料
【贮藏】
密封在原装容器内,置于通风、阴凉处保存,避免火源,保存期一年
【包装】
20公斤、200公斤铁桶包装(净重)
【备注】
客户在拿到样品后请参考技术参数先小样试用,符合要求后再大量使用