Performance and indicators性能指标
外观 | 黑色液体 |
胺值/mgKOH/g | 240-320 |
粘度/mpas(25℃) | 200~700 |
活泼氢当量 | 97 |
建议配比/E-51 | 100:50 |
凝胶时间/min(25℃) | 15~28(与E-51树脂总量100克) |
外观 | 黑色液体 |
胺值/mgKOH/g | 240-320 |
粘度/mpas(25℃) | 200~700 |
活泼氢当量 | 97 |
建议配比/E-51 | 100:50 |
凝胶时间/min(25℃) | 15~28(与E-51树脂总量100克) |
【应用范围】
环氧地坪砂浆、中底涂、电子灌封等
【贮藏】
密封在原装容器内,置于通风、阴凉处保存,避免火源,保存期一年
【包装】
20公斤、200公斤铁桶包装(净重)
【备注】
客户在拿到样品后请参考技术参数先小样试用,符合要求后再大量使用