Performance and indicators性能指标
【技术指标】
项目 | 指标 |
粘度@25℃(cps) | 16000~22000 |
胺值(mg KOH/g) | 210~260 |
活泼氢当量(AHEW) | 170 |
表观 | 橙红色液体 |
色度(加纳法) | ≤14 |
固体份(%) | ≥93 |
推荐用量(液体环氧树脂,环氧当量190) | 70-90 |
建议配比/环氧树脂828 | 100:85 |
凝胶时间,50克@25oC(分钟) | 55-80 |
200微米湿膜干燥时间 | |
表干/实干 @25oC(分钟) | 3.0/5.0 |