Performance and indicators性能指标
【技术指标】
项目 | 指标 |
粘度@25℃(cps) | 50000~80000 |
胺值(mg KOH/g) | 200~240 |
活泼氢当量(AHEW) | 160~180 |
表观 | 橙红色透明液体 |
色度(加纳法) | 9-13 |
推荐用量(液体环氧树脂,环氧当量196) | 80-100 |
建议配比/E20:固化剂 | 100:25 |
200μm湿膜干燥时间 | |
表干/实干 @25 ℃(77 ℉)(小时) | 8.0 / 10.0 |
表干/实干 @5 ℃(41 ℉)(小时) | 14.0/32.0 |