Performance and indicators性能指标
【技术指标】
项目 | 指标 |
粘度@25℃(cps) | 2000~6000 |
胺值(mg KOH/g) | 145~175 |
活泼氢当量(AHEW) | 225~280 |
表观 | 红黄液体 |
色度(加纳法) | ≤13 |
推荐用量(液体环氧树脂,环氧当量500) | 35-45 |
建议配比/E20X75:固化剂 | 100:40 |
凝胶时间,50 克@25 oC(分钟) | 200 |
200μm湿膜干燥时间 | |
表干/实干 @25 ℃(77 ℉)(小时) | 7.5 / 15.0 |